| Speler | W | G | A | ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Sam Verhoeff | 6 | 9 | 4 | 2 |
| Joep Bakhuis | 6 | 7 | 3 | 1 |
| Rik de Wilde | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Milan Groenewold | 5 | 4 | 2 | |
| Teun van Dieren | 6 | 3 | 5 | 1 |
| Bram Hoekzema | 4 | 3 | 1 | |
| Daan Petersen | 6 | 2 | 4 | |
| Lars Kuiperij | 5 | 2 | 2 | |
| Ravi Chandersing | 5 | 1 | 3 | |
| Youssef Bendaoud | 4 | 1 | 1 | |
| Niels Vosselman | 6 | 1 | 0 | |
| Thijs Molenkamp | 5 | 0 | 2 | |
| Bas Timmerije | 3 | 0 | 1 | |
| Wessel de Groes | 6 | 0 | 0 | 1 |
W = wedstrijden, G = goals, A = assists, ⭐ = Man of the Match.
SV Nieuwland 3 · openbare fanpagina